Guide des Tailles
Veuillez vous référer à ce tableau pour trouver la taille de votre T-shirt idéale en fonction des mesures de poitrine, de longueur, de hauteur et de poids.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Hauteur (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 83–86 cm | 69-71cm | 1m60-1m67 | 50-60kg |
| S | 87–92 cm | 71-73cm | 1m67-1m73 | 60-68kg |
| M | 93–100 cm | 73-75cm | 1m70-1m78 | 68-75kg |
| L | 101–108 cm | 75-77cm | 1m75-1m83 | 75-85kg |
| XL | 109–118 cm | 77-79cm | 1m80-1m88 | 85-95kg |
| 2XL | 119–130 cm | 79-81cm | 1m85-1m93 | 95-100kg |
| 3XL | 131–142 cm | 80-82cm | 1m88-1m97 | 100-105kg |
| 4XL | 143+ | 82-84cm | 1m98+ | 105kg+ |
